- I Anwendbarkeit und Vertragsdauer
- II Beginn und Beendigung des Vertragsverhältnisses
- III Lohn
- IV Arbeitszeit und Freizeit
- V Lohnersatz und Sozialversicherungen
- VI Allgemeine Bestimmungen
- VII Formelle Bestimmungen
- Anhang zu Art. 15 Ziffer 1 L-GAV Arbeitszeit / Überstunden
- Allgemeinverbindlicherklärung
Der L-GAV: Gut für alle.
Allgemeinverbindlich erklärte Artikel (Stand 1. Januar 2017)
I | Anwendbarkeit und Vertragsdauer | ||
Art. 1 | Geltungsbereich | ||
Art. 2 | Nichtanwendbarkeit | ||
II | Beginn und Beendigung des Arbeitsverhältnisses | ||
Art. 4 | Anstellung | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 5 | Probezeit | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 6 | Kündigung | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 7 | Kündigungsschutz während der vertraglichen Ferien | Ziffer 1, 2 | |
III | Lohn | ||
Art. 8 | Bruttolohn | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 9 | Lohnsystem | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 10 | Mindestlöhne | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 11 | Mindestlohn für Praktikanten | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 12 | 13. Monatslohn | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 13 | Lohnabzüge | Ziffer 1, 2 | |
Art. 14 | Lohnauszahlung | Ziffer 1, 2, 3 | |
IV | Arbeitszeit und Freizeit | ||
Art. 15 | Arbeitszeit / Überstunden | Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Art. 16 | Ruhetage | Ziffer 1, 2, 3, 4, 5 | |
Art. 17 | Ferien | Ziffer 1, 4, 5, 6 | |
Art. 18 | Feiertage | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 19 | Bildungsurlaub | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 20 | Bezahlte arbeitsfreie Tage | ||
Art. 21 | Arbeitsplan / Arbeitszeiterfassung / Arbeitszeitkontrolle | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
V | Lohnersatz und Sozialversicherungen | ||
Art. 22 | Lohn bei Verhinderung des Mitarbeiters | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 23 | Krankengeldversicherung / Schwangerschaft | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 25 | Unfallversicherung | Ziffer 2, 3, 4 | |
Art. 26 | Arztzeugnis | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 27 | Berufliche Vorsorge | ||
a) b) c) d) e) f) | Obligatorische Versicherung Beiträge Mindestleistungen Information der Mitarbeiter Paritätische Aufsichtskommission Fehlende oder ungenügende Versicherung | Ziffer 2 Ziffer 1, 2 Absatz 1 | |
Art. 28 | Militär- und Zivildienst, Zivilschutz | Ziffer 1, 2, 3, 4, 5 | |
VI | Allgemeine Bestimmungen | ||
Art. 29 | Unterkunft und Verpflegung | Ziffer 1, 2, 3 | |
Art. 30 | Berufswäsche, Berufskleider, Berufswerkzeuge | Ziffer 1, 2, 3, 4 | |
Art. 31 | Verhalten und Haftung des Mitarbeiters | Ziffer 1, 2 Absatz 2 und 3 | |
Art. 32 | Anrechenbarkeit von Arbeitsperioden | Ziffer 1, 2 | |
VII | Formelle Bestimmungen | ||
Art. 35 | Vertragsvollzug | ||
a) | Paritätische Aufsichtskommission | Ziffer 2 | |
b) | Aufgaben | Ziffer 1 erster Strich Ziffer 1 zweiter Strich Ziffer 2 | |
d) | Kontrollstelle | Ziffer 1 (Die Kontrollstelle hat die Einhaltung dieses Vertrages zu kontrollieren - auf Anordnung des Ausschusses der Aufsichtskommission ...) | |
e) | Kosten | Ziffer 1, 2 | |
f) | Sanktionen im Allgemeinen | Ziffer 1, 2, 3 | |
g) | Sanktionen bei fehlender Arbeitszeiterfas-sung und bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme eines Saisonprivilegs | Ziffer 1, 2, 3 | |
h) | Beiträge | Ziffer 1, 2, 3 (Die Betrieb hat die Beiträge den Mitarbeitern periodisch ... von ihrem Lohn in Abzug zu bringen und gesamthaft der Kontrollstelle zukommen zu lassen. Bei fristgerechter Zahlung hat der Betrieb Anspruch auf eine Abgeltung seines Inkassoaufwandes in der Höhe von 4%.). Ziffer 4, 6 | |
i) | Verwendung der Beiträge | ||
Anhang | |||
Anhang zu Art. 15, Ziffer 1 L-GAV, Arbeitszeit / Überstunden |