- I Applicabilité et durée du contrat
- II Début et fin des rapports de travail
- III Salaire
- IV Durée du travail et repos
- V Compensation du salaire et assurances sociales
- VI Dispositions générales
- VII Dispositions formelles
- Annexe relative à l’article 15, chiffre 1, CCNT Durée du travail / heures supplémentaires
- Déclaration d’extension du champ d’application
CCNT: bonne pour tous.
Articles qui ont été déclarés d’application générale (Etat au 1er janvier 2014)
I | Applicabilité et durée du contrat | |
Art. 1 | Champ d’application | |
Art. 2 | Non-applicabilité | |
II | Début et fin des rapports de travail | |
Art. 4 | Engagement | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 5 | Temps d’essai | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 6 | Délai de congé | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 7 | Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles | chiffres 1, 2 |
III | Salaire | |
Art. 8 | Salaire brut | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 9 | Système de rémunération | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 10 | Salaires minimums | chiffres 1, 2, 3, 4, 5 |
Art. 11 | Salaire minimum pour les stagiaires | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 12 | 13e salaire | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 13 | Déductions du salaire | chiffres 1, 2 |
Art. 14 | Paiement du salaire | chiffres 1, 2, 3 |
IV | Durée du travail et repos | |
Art. 15 | Durée du travail / heures supplémentaires | chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Art. 16 | Jours de repos | chiffres 1, 2, 3, 4, 5 |
Art. 17 | Vacances | chiffres 1, 4, 5, 6 |
Art. 18 | Jours fériés | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 19 | Congé de formation | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 20 | Jours de congé payés | |
Art. 21 | Horaire de travail / enregistrement de la durée du temps de travail / contrôle de la durée du travail | chiffres 1, 2, 3, 4 |
V | Compensation du salaire et assurances sociales | |
Art. 22 | Salaire en cas d’empêchement du collaborateur | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 23 | Assurance indemnité journalière en cas de maladie / grossesse | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 25 | Assurance-accidents | chiffres 2, 3, 4 |
Art. 26 | Certificat médical | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 27 | Prévoyance professionnelle a) Assurance obligatoire b) Cotisations c) Prestations minimlaes d) Information du collaborateur e) Commission pairtaire de surveillance f) Défaut d’assurance ou assurance insuffisante | chiffre 2 chiffres 1, 2 1er paragraphe |
Art. 28 | Service militaire, service civil et protection civile | chiffres 1, 2, 3, 4, 5 |
VI | Dispositions générales | |
Art. 29 | Logement et nourriture | chiffres 1, 2, 3 |
Art. 30 | Linge, habits et instruments de travail | chiffres 1, 2, 3, 4 |
Art. 31 | Comportement et responsabilité du collaborateur | chiffres 1, 2 2e et 3e paragraphes |
Art. 32 | Périodes de travail à considérer | chiffres 1, 2 |
VII | Dispositions formelles | |
Art. 35 | Exécution de la Convention a) Commission paritaire de surveillance | chiffre 1 |
b) Tàches | chiffre 1 premier tiret (La Commission de surveillance surveille l’application de la Convention et décide de son interprétation,) et deuxième tiret (… est l’instance de recours pour les décisions du comité, conformément au chiffre 2, portant … sur les sanctions …) chiffre 2 (La Commission de surveillance nomme un comité auquel elle peut déléguer des tâches. Le comité prend en particulier les décisions … concernant les sanctions …) | |
d) Office de contrôle | chiffre 1 (L’office de contrôle a pour tâche de veiller à l’observation de la présente Convention - …, - sur plainte, - par sondage. …) chiffres 2, 3, 4, 5, 6 | |
e) Frais | chiffres 1, 2 | |
f) Sanctions en général | chiffres 1, 2, 3 | |
g) Sactions en cas d’absence d’enregistrement du temps de travail et en cas d’usage injustifié d’un privilège saisonnier | chiffres 1,2, 3 | |
h) Contributions | chiffres 1, 2, 3 (L’établissement retient les contributions des collaborateurs sur leur salaire périodiquement … et en fait parvenir le montant global à l’office de contrôle. Pour tout paiement dans le délais impartis, l’établissement a droit à une réduction de 4% sur ses charges d’encaissement) chiffres 4, 6 | |
i) Usage des contributions | ||
Art. 38 | Dispositions transitoire | chiffres 1, 2 |
Annexes | ||
Annexe relative à l’article 15, chiffre 1, CCNT, Durée du travail / heures |